THL – Öl auf Fahrbahn
Ca. 150Meter Ölspur nach Motorplatzer. Ölspur wurde abgebunden und die Einsatzstelle abgesichert. Fahrzeug wurde mit Wärmebildkamera kontrolliert.
Einsatzdetails
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Alarmierung | THL 1 |
| Einsatzstart | 15. Juli 2023 14:11 |
| Mannschaftsstärke | 19 |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 34 Minuten |
| Fahrzeuge | GLW-2 (Versorguns LKW) – 56.1, HLF 20 (Hilfeleistungs-Löschfahrzeug) – 40.1, MZF (Mehrzweckfahrzeug) – 11.1 |
| Alamierte Einheiten | Abschleppdienst, FF Bad Grönenbach, FF Dietmannsried, Polizei |

