THL – Verkehrsunfall
Verkehrsabsicherung nach PWK Verkehrsunfall.
Einsatzdetails
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
| Alarmierung | THL 1, VU |
| Einsatzstart | 18. August 2024 8:13 |
| Mannschaftsstärke | 17 |
| Einsatzdauer | 47 Minuten |
| Fahrzeuge | GLW-2 (Versorguns LKW) – 56.1, HLF 20 (Hilfeleistungs-Löschfahrzeug) – 40.1 |
| Alamierte Einheiten | FF Bad Grönenbach, FF Dietmannsried, Polizei, Rettungsdienst |

